Remove non ascii characters

master
Willem Melching 2019-09-20 16:16:20 -07:00
parent de162d8c2a
commit 16033b3ffc
5 changed files with 42 additions and 43 deletions

View File

@ -189,7 +189,7 @@ BO_ 1033 ASCMKeepAlive: 7 NEO
SG_ ASCMKeepAliveAllZero : 7|56@0+ (1,0) [0|0] "" NEO
BO_ 1217 ECMEngineCoolantTemp: 8 K20_ECM
SG_ EngineCoolantTemp : 23|8@0+ (1,-40) [0|0] "°C" NEO
SG_ EngineCoolantTemp : 23|8@0+ (1,-40) [0|0] "C" NEO
BO_ 1249 VIN_Part2: 8 K20_ECM
SG_ VINPart2 : 7|64@0+ (1,0) [0|0] "" NEO
@ -241,4 +241,3 @@ VAL_ 356 LKATorqueDeliveredStatus 7 "Override Fault" 6 "LKAS Fault but Responsiv
VAL_ 489 BrakePedalPressed 1 "Pressed" 0 "Depressed" ;
VAL_ 715 GasRegenCmdActiveInv 1 "Inactive" 0 "Active" ;
VAL_ 715 GasRegenCmdActive 1 "Active" 0 "Inactive" ;

View File

@ -195,7 +195,7 @@ BO_ 1033 ASCMKeepAlive: 7 NEO
BO_ 1034 ASCM_40A: 7 K124_ASCM
BO_ 1217 ECMEngineCoolantTemp: 8 K20_ECM
SG_ EngineCoolantTemp : 23|8@0+ (1,-40) [0|0] "°C" NEO
SG_ EngineCoolantTemp : 23|8@0+ (1,-40) [0|0] "C" NEO
BO_ 1249 VIN_Part2: 8 K20_ECM
SG_ VINPart2 : 7|64@0+ (1,0) [0|0] "" NEO

View File

@ -893,11 +893,11 @@ BO_ 67 DATC13: 8 DATC
BO_ 66 DATC12: 8 DATC
SG_ CR_Datc_DrTempDispC : 0|8@1+ (0.5,14.0) [15.0|32.0] "deg" CLU,IBOX
SG_ CR_Datc_DrTempDispF : 8|8@1+ (1.0,56.0) [58.0|90.0] "¢µ" CLU,IBOX
SG_ CR_Datc_DrTempDispF : 8|8@1+ (1.0,56.0) [58.0|90.0] "" CLU,IBOX
SG_ CR_Datc_PsTempDispC : 16|8@1+ (0.5,14.0) [15.0|32.0] "deg" CLU,IBOX
SG_ CR_Datc_PsTempDispF : 24|8@1+ (1.0,56.0) [58.0|90.0] "¢µ" CLU,IBOX
SG_ CR_Datc_PsTempDispF : 24|8@1+ (1.0,56.0) [58.0|90.0] "" CLU,IBOX
SG_ CR_Datc_RearDrTempDispC : 40|8@1+ (0.5,14.0) [15.0|32.0] "deg" CLU
SG_ CR_Datc_RearDrTempDispF : 48|8@1+ (1.0,58.0) [58.0|90.0] "¢µ" CLU
SG_ CR_Datc_RearDrTempDispF : 48|8@1+ (1.0,58.0) [58.0|90.0] "" CLU
SG_ CF_Datc_CO2_Warning : 56|8@1+ (1.0,0.0) [0.0|3.0] "" CLU
BO_ 1345 CGW1: 8 BCM

View File

@ -126,7 +126,7 @@ BO_ 896 ACN1S01: 8 CGW
SG_ GNRTIH : 27|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ R_COL_TM : 26|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ R_HET_TM : 24|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ TAMOUT : 55|8@0- (0.625,0) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ TAMOUT : 55|8@0- (0.625,0) [0|0] "" Vector__XXX
BO_ 897 ACN1S04: 8 CGW
SG_ R_ACCALL : 7|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
@ -166,9 +166,9 @@ BO_ 897 ACN1S04: 8 CGW
BO_ 944 ACN1S07: 6 CGW
SG_ RDEF : 7|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ MHTR : 6|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ TR_TEMP : 15|8@0+ (0.25,-6.5) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ ACN_AMB : 31|8@0+ (1,0) [0|0] "Ž" CSR,DS1,FCM
SG_ AC_AMB05 : 44|1@0+ (1,0) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ TR_TEMP : 15|8@0+ (0.25,-6.5) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ ACN_AMB : 31|8@0+ (1,0) [0|0] "" CSR,DS1,FCM
SG_ AC_AMB05 : 44|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ AC_MODE : 43|2@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
BO_ 1250 AFS1N01: 8 AFS
@ -851,7 +851,7 @@ BO_ 956 ECT1S92: 8 CGW
SG_ B_R : 12|1@0+ (1,0) [0|0] "" AFS,BSR,CSR,DS1,FCM,MAV
SG_ B_N : 11|1@0+ (1,0) [0|0] "" AFS,CSR,MAV
SG_ B_ISPTM : 10|3@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ BV_THOCL : 23|16@0+ (0.625,-50) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ BV_THOCL : 23|16@0+ (0.625,-50) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_GEAR : 39|4@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_SMDE : 32|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_D : 47|1@0+ (1,0) [0|0] "" AFS,CSR,DS1,MAV
@ -988,7 +988,7 @@ BO_ 1017 ENG1F03: 8 CGW
BO_ 452 ENG1F07: 8 CGW
SG_ NE1 : 7|16@0- (0.78125,0) [0|0] "rpm" SCS
SG_ THA1 : 23|8@0+ (2.5,-40) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ THA1 : 23|8@0+ (2.5,-40) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ THWX : 31|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ EGF : 30|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ T2ERXF : 29|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
@ -1026,7 +1026,7 @@ BO_ 705 ENG1S01: 8 CGW
BO_ 961 ENG1S23: 3 CGW
SG_ EKLSM : 7|8@0+ (0.625,0) [0|0] "%" Vector__XXX
SG_ GATHW : 15|16@0- (0.625,0) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ GATHW : 15|16@0- (0.625,0) [0|0] "" Vector__XXX
BO_ 979 ENG1S28: 2 CGW
SG_ B_FC : 7|16@0+ (0.0005,0) [0|0] "ml" Vector__XXX
@ -1067,7 +1067,7 @@ BO_ 955 ENG1S92: 8 CGW
SG_ B_WSTP : 11|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_LOUT : 10|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_OILPL : 9|2@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_TMP : 23|8@0+ (0.5,0) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ B_TMP : 23|8@0+ (0.5,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ OGENETCS : 30|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_DPFW : 28|3@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ BOSLAMP : 37|3@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
@ -1082,8 +1082,8 @@ BO_ 921 ENG1S95: 8 CGW
SG_ B_SPU2 : 4|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ ACASID1 : 3|4@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ ACASID2 : 15|8@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_LSP2 : 31|8@0+ (1,0) [0|0] "km/hEmph" Vector__XXX
SG_ B_ASLSP2 : 39|8@0+ (1,0) [0|0] "km/hEmph" Vector__XXX
SG_ B_LSP2 : 31|8@0+ (1,0) [0|0] "km/h Emph" Vector__XXX
SG_ B_ASLSP2 : 39|8@0+ (1,0) [0|0] "km/h Emph" Vector__XXX
SG_ CACCTRN : 47|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ CACCINF : 46|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ CACCFR2 : 45|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
@ -1096,7 +1096,7 @@ BO_ 921 ENG1S95: 8 CGW
BO_ 238 ENG2F01: 4 CGW
SG_ STOFOK : 7|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ GROWIND : 6|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ B_TMP3 : 15|8@0+ (0.5,0) [0|0] "Ž" Vector__XXX
SG_ B_TMP3 : 15|8@0+ (0.5,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ IMMINJST : 23|16@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
BO_ 466 ENG2F04: 8 CGW
@ -1113,7 +1113,7 @@ BO_ 466 ENG2F04: 8 CGW
SG_ PLOCKF : 8|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ ACCREQ : 23|16@0- (0.0009765625,0) [0|0] "m/s^2" DS1
SG_ ACCAVL : 39|16@0- (2,0) [0|0] "N" Vector__XXX
SG_ SPDSTAT : 55|4@0+ (1,0) [0|0] "|" DS1
SG_ SPDSTAT : 55|4@0+ (1,0) [0|0] "" DS1
SG_ SSTOK : 51|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ CANREQ : 49|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ FCACT : 48|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
@ -1280,7 +1280,7 @@ BO_ 1076102682 MET1S05_24: 8 CGW
SG_ MET05_IF : 15|8@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ TO_SP : 23|16@0+ (0.1,0) [0|0] "km/h,MPH" Vector__XXX
SG_ UNIT_5 : 39|2@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ TO_FC : 47|16@0+ (0.1,0) [0|0] "MPGEkm/lEl/100kmEkm/gallon" Vector__XXX
SG_ TO_FC : 47|16@0+ (0.1,0) [0|0] "MPG Ekm/l El/100km Ekm/gallon" Vector__XXX
SG_ UNIT_6 : 63|3@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
BO_ 1076299282 MET1S08_27: 8 CGW
@ -1635,4 +1635,4 @@ BO_ 1073743494 YGW1S05_0: 8 CGW
SG_ YGW05_IF : 15|8@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ YI_IMO_E : 23|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ YI_UREQ : 16|1@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ YI_RE : 47|16@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX
SG_ YI_RE : 47|16@0+ (1,0) [0|0] "" Vector__XXX

View File

@ -1,7 +1,7 @@
VERSION ""
NS_ :
NS_ :
NS_DESC_
CM_
BA_DEF_
@ -187,10 +187,10 @@ BO_ 1298 PSG_2: 8 XXX
SG_ RAM_Inhalt_1 : 0|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
BO_ 274 PSG_1: 8 XXX
SG_ Pumpentemperatur__2_1_ : 48|16@1+ (0.0625,0) [0|4096] "°K" XXX
SG_ Pumpentemperatur__2_1_ : 48|16@1+ (0.0625,0) [0|4096] "K" XXX
SG_ Pumpentemperatur__3_2_2_ : 44|12@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Zylinderzaehler__3_2_2_ : 43|3@1+ (1,0) [1|8] "Zähler" XXX
SG_ Ansteuerdauer__3_2_2_ : 32|11@1+ (0.0469,0) [0|96] "°NW" XXX
SG_ Zylinderzaehler__3_2_2_ : 43|3@1+ (1,0) [1|8] "Zaehler" XXX
SG_ Ansteuerdauer__3_2_2_ : 32|11@1+ (0.0469,0) [0|96] "NW" XXX
SG_ Nockenwellendrehzahl__3_2_2_ : 20|12@1+ (4,0) [0|16380] "upm" XXX
SG_ Pumpen_Statuswort__3_2_2_ : 0|20@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -233,7 +233,7 @@ BO_ 1424 Niveau_1: 6 XXX
SG_ ESP_Beeinflussung : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Warnlampe_Niveau_1 : 13|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Frei_Niveau_1_1 : 12|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Zaehler_Niveau_1 : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "Zähler" XXX
SG_ Zaehler_Niveau_1 : 8|4@1+ (1,0) [0|15] "Zaehler" XXX
SG_ Checksumme_Niveau_1 : 0|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
BO_ 1328 Navigation_1: 7 XXX
@ -248,11 +248,11 @@ BO_ 1328 Navigation_1: 7 XXX
SG_ Laenderkennung : 16|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Vorzeichen_Gierrate______ : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Gierratenfehler : 14|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Gierrate : 0|14@1+ (0.01,0) [0|100] "°/sek" XXX
SG_ Gierrate : 0|14@1+ (0.01,0) [0|100] "deg/sek" XXX
BO_ 1792 MSG_3: 3 XXX
SG_ MSG_Konfiguration : 16|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Lage_des_OT_Impuls : 0|16@1+ (0.01172,-384) [-384|384] "°KW" XXX
SG_ Lage_des_OT_Impuls : 0|16@1+ (0.01172,-384) [-384|384] "KW" XXX
BO_ 1280 MSG_2: 8 XXX
SG_ RAM_Adresse_4 : 48|16@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -262,8 +262,8 @@ BO_ 1280 MSG_2: 8 XXX
BO_ 256 MSG_1: 8 XXX
SG_ Kurbelwellendrehzahl__3_2_2_ : 56|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Soll_Foerderbeginn_KW__3_2_2_ : 40|16@1+ (0.01172,-384) [-384|384] "°KW" XXX
SG_ Soll_Foerderbeginn_NW__3_2_2_ : 28|12@1+ (0.01172,0) [0|768] "°NW" XXX
SG_ Soll_Foerderbeginn_KW__3_2_2_ : 40|16@1+ (0.01172,-384) [-384|384] "KW" XXX
SG_ Soll_Foerderbeginn_NW__3_2_2_ : 28|12@1+ (0.01172,0) [0|768] "degNW" XXX
SG_ Soll_Voreinspritzung : 16|12@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Soll_Einspritzmenge : 0|16@1+ (0.03125,0) [0|2047] "mg/H" XXX
@ -273,7 +273,7 @@ BO_ 1796 Motor_NOX: 8 XXX
SG_ Heizleistungsanforderung : 18|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Offsetkorrektur_moeglich : 17|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Betriebsbereich : 16|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Abgastemperatur_NOX : 8|8@1+ (5,-40) [-40|1230] "°C" XXX
SG_ Abgastemperatur_NOX : 8|8@1+ (5,-40) [-40|1230] "C" XXX
SG_ Abgasdruck_NOX : 0|8@1+ (5,600) [600|1870] "mbar" XXX
BO_ 900 Motor_Momente: 8 XXX
@ -361,7 +361,7 @@ BO_ 896 Motor_3: 8 XXX
SG_ Vorzeichen_Rad_Wunschmoment : 36|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Rad_Wunschmoment : 24|12@1+ (0.39,0) [0|1597] "MDI" XXX
SG_ Fahrpedal_Rohsignal : 16|8@1+ (0.4,0) [0|101.6] "%" XXX
SG_ Ansauglufttemperatur : 8|8@1+ (0.75,-48) [-48|142.5] "°" XXX
SG_ Ansauglufttemperatur : 8|8@1+ (0.75,-48) [-48|142.5] "" XXX
SG_ Fehlerstatus_Ansauglufttemperat : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Motorsteuerger_t_gesperrt : 6|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Drosselklappenwinkel_ungenau : 5|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -384,7 +384,7 @@ BO_ 648 Motor_2: 8 XXX
SG_ Fehlerstatus_Kuhlmitteltempera : 18|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Bremstestschalter : 17|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Bremslichtschalter : 16|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Kuehlmitteltemperatur__Motor_2_ : 8|8@1+ (0.75,-48) [-48|142.5] "°" XXX
SG_ Kuehlmitteltemperatur__Motor_2_ : 8|8@1+ (0.75,-48) [-48|142.5] "" XXX
SG_ Multiplex_Code_Motor_2 M : 6|2@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Multiplex_Info_Motorcode__4_x_ m1 : 0|6@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Multiplex_Info_Getriebecode m2 : 0|6@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -409,7 +409,7 @@ BO_ 640 Motor_1: 8 XXX
BO_ 262 Master_3: 8 XXX
SG_ Frei_Master_3_1 : 56|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Motortemperatur_linearisiert : 48|8@1+ (0.75,-48) [-48|143.25] "°" XXX
SG_ Motortemperatur_linearisiert : 48|8@1+ (0.75,-48) [-48|143.25] "" XXX
SG_ Indiziertes_Sollmoment_f_r_Vmax : 32|16@1+ (0.0015259,0) [0|100] "%" XXX
SG_ Relative_Momentenanforderung_de : 16|16@1+ (0.003052,0) [0|200] "%" XXX
SG_ Delta_Motormoment_aus_Verlustmo : 0|16@1+ (0.003052,-100) [-100|100] "%" XXX
@ -448,7 +448,7 @@ BO_ 1986 Lenkwinkel_Init: 4 XXX
BO_ 192 Lenkwinkel_1__RB_: 2 XXX
SG_ Vorzeichen__RB_ : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Lenkwinkel__RB_ : 5|10@1+ (2.5,-720) [-720|720] "°" XXX
SG_ Lenkwinkel__RB_ : 5|10@1+ (2.5,-720) [-720|720] "" XXX
SG_ LWS_OK__RB_ : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ LWS_Abgleich__RB_ : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Frei_Lenkwinkel_1_1__RB_ : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -457,7 +457,7 @@ BO_ 192 Lenkwinkel_1__RB_: 2 XXX
BO_ 196 Lenkwinkel_1__ITT_: 2 XXX
SG_ Vorzeichen__ITT_ : 15|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Lenkwinkel__ITT_ : 5|10@1+ (1.5,-768) [-768|766.5] "°" XXX
SG_ Lenkwinkel__ITT_ : 5|10@1+ (1.5,-768) [-768|766.5] "" XXX
SG_ LWS_OK : 4|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ LWS_Abgleich__ITT_ : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ LWS_Initialisierung__ITT_ : 2|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -558,10 +558,10 @@ BO_ 1056 Kombi_2: 8 XXX
SG_ Klemme_58s__Kombi_2_ : 48|7@1+ (1,0) [0|100] "%" XXX
SG_ Fehlerstatus_Kl__58_d : 47|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Klemme_58d__Kombi_2_ : 40|7@1+ (1,0) [0|100] "%" XXX
SG_ Kuehlmitteltemp__4_1__Kombi_2_ : 32|8@1+ (0.75,-48) [-48|142.5] "°C" XXX
SG_ Oeltemperatur_4_1 : 24|8@1+ (1,-60) [-60|194] "°C" XXX
SG_ Aussentemp__ungefiltert_4_1__Ko : 16|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "°C" XXX
SG_ Aussentemperatur_gefiltert : 8|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "°C" XXX
SG_ Kuehlmitteltemp__4_1__Kombi_2_ : 32|8@1+ (0.75,-48) [-48|142.5] "C" XXX
SG_ Oeltemperatur_4_1 : 24|8@1+ (1,-60) [-60|194] "C" XXX
SG_ Aussentemp__ungefiltert_4_1__Ko : 16|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "C" XXX
SG_ Aussentemperatur_gefiltert : 8|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "C" XXX
SG_ Fehlerspeichereintrag__Kombi_ : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Frei_Kombi_2_1 : 4|3@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Anhaenger_erkannt : 3|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -596,7 +596,7 @@ BO_ 800 Kombi_1: 8 XXX
SG_ Fahrertuer_4_1 : 0|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
BO_ 1504 Klima_1: 8 XXX
SG_ Aussentemp__ungef__Sto_f__4_1 : 56|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "°C" XXX
SG_ Aussentemp__ungef__Sto_f__4_1 : 56|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "C" XXX
SG_ Fehlerspeichereintrag__Klima_ : 55|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Frei_Klima_1_5 : 50|5@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ AC_Schalter : 49|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -605,7 +605,7 @@ BO_ 1504 Klima_1: 8 XXX
SG_ Geblaeselast_4_1 : 32|8@1+ (0.4,0) [0|101.6] "%" XXX
SG_ Kompressorlast : 24|8@1+ (0.25,0) [0|63.5] "Nm" XXX
SG_ Klimadrucksignal__Klima_1_ : 16|8@1+ (0.2,0) [0|50.8] "bar" XXX
SG_ Aussentemp__ungef__4_1__Klima_1 : 8|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "°C" XXX
SG_ Aussentemp__ungef__4_1__Klima_1 : 8|8@1+ (0.5,-50) [-50|77] "C" XXX
SG_ Kaeltemitteldruck_veraltet : 7|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Kompressormoment_veraltet_4_1 : 6|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Keine_Heizleistg_gewuenscht_4_1 : 5|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
@ -836,9 +836,9 @@ BO_ 1192 Bremse_5: 8 XXX
SG_ Checksumme_Bremse_5 : 56|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Zaehler_Bremse_5 : 52|4@1+ (1,0) [0|15] "" XXX
SG_ Bremslicht_ECD : 51|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Bremsentemperatur_vorn : 48|3@1+ (125,125) [125|1000] "°C" XXX
SG_ Bremsentemperatur_vorn : 48|3@1+ (125,125) [125|1000] "C" XXX
SG_ Frei_Bremse_5_5 : 40|8@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Offset_Gierrate : 32|8@1+ (0.05,-6.375) [-6.375|6.375] "°/s" XXX
SG_ Offset_Gierrate : 32|8@1+ (0.05,-6.375) [-6.375|6.375] "deg/s" XXX
SG_ Vorzeichen_Bremsdruck : 31|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Status_Bremsdruck_durch_ESP_Sys : 30|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX
SG_ Bremsdruck_ungueltig : 29|1@1+ (1,0) [0|0] "" XXX