Honda: forgot to generate dbc files

master
Riccardo 2018-08-16 15:19:53 -07:00
parent e5aeda77ed
commit 2210752523
12 changed files with 20 additions and 20 deletions

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -68,10 +68,10 @@ BO_ 330 STEERING_SENSORS: 8 EPS
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ DISTANCE_COUNTER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "Meters" XXX
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON

View File

@ -68,10 +68,10 @@ BO_ 330 STEERING_SENSORS: 8 EPS
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ DISTANCE_COUNTER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "Meters" XXX
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON

View File

@ -68,10 +68,10 @@ BO_ 330 STEERING_SENSORS: 8 EPS
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ DISTANCE_COUNTER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "Meters" XXX
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -68,10 +68,10 @@ BO_ 330 STEERING_SENSORS: 8 EPS
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.002759506,0) [0|70] "m/s" EON
SG_ DISTANCE_COUNTER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "Meters" XXX
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON

View File

@ -59,9 +59,9 @@ BO_ 344 ENGINE_DATA: 8 PCM
SG_ XMISSION_SPEED : 7|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ENGINE_RPM : 23|16@0+ (1,0) [0|15000] "rpm" EON
SG_ XMISSION_SPEED2 : 39|16@0+ (0.01,0) [0|250] "kph" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (10,0) [0|2550] "m" XXX
SG_ COUNTER : 61|2@0+ (1,0) [0|3] "" EON
SG_ CHECKSUM : 59|4@0+ (1,0) [0|15] "" EON
SG_ ODOMETER : 55|8@0+ (0.010588,0) [0|255] "km" XXX
BO_ 380 POWERTRAIN_DATA: 8 PCM
SG_ PEDAL_GAS : 7|8@0+ (1,0) [0|255] "" EON