satnogs-rotator-controller-.../satnogs_encoder/encoder_as5601/encoder_as5601.kicad_pcb

1070 lines
73 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.0.0-rc2-dev-496-g41c1657eb)")
(general
(thickness 1.6)
(drawings 9)
(tracks 61)
(zones 0)
(modules 18)
(nets 10)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user hide)
(42 Eco1.User user hide)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user hide)
(46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user hide)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.6)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.4)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.15)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 3.2 3.2)
(pad_drill 3.2)
(pad_to_mask_clearance 0.05)
(aux_axis_origin 0 0)
(grid_origin 120.65 101.6)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x01000_80000001)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory gerber/))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 "Net-(C2-Pad1)")
(net 3 /SDA)
(net 4 /SCL)
(net 5 "Net-(U1-Pad3)")
(net 6 "Net-(U1-Pad5)")
(net 7 "Net-(U1-Pad8)")
(net 8 +5V)
(net 9 "Net-(P1-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.6)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net "Net-(U1-Pad3)")
(add_net "Net-(U1-Pad5)")
(add_net "Net-(U1-Pad8)")
)
(net_class power ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.6)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +5V)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C2-Pad1)")
(add_net "Net-(P1-Pad1)")
)
(net_class signals ""
(clearance 0.2)
(trace_width 0.6)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net /SCL)
(add_net /SDA)
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5B098A9B) (tstamp 57D2A2C7)
(at 143.51 99.06)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5B098A96) (tstamp 57D2A2C5)
(at 123.19 99.06)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5B098A91) (tstamp 57D2A2C3)
(at 123.19 78.74)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_3.2mm_M3 (layer F.Cu) (tedit 5B098A87) (tstamp 57D2A2C6)
(at 143.51 78.74)
(descr "Mounting Hole 3.2mm, no annular, M3")
(tags "mounting hole 3.2mm no annular m3")
(attr virtual)
(fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2 (at 0 4.2) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 3.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 3.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 np_thru_hole circle (at 0 0) (size 3.2 3.2) (drill 3.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module satnogs:via-0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5A042B2C) (tstamp 5A042C1A)
(at 139.065 77.47)
(fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(fp_text value via-0.8mm (at 0 -3.81) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu)
(net 1 GND) (zone_connect 2))
)
(module satnogs:via-0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5A042B16) (tstamp 5A042C09)
(at 127.635 100.33)
(fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(fp_text value via-0.8mm (at 0 -3.81) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu)
(net 1 GND) (zone_connect 2))
)
(module satnogs:via-0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5A042B16) (tstamp 5A042AA6)
(at 139.065 100.33)
(fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(fp_text value via-0.8mm (at 0 -3.81) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu)
(net 1 GND) (zone_connect 2))
)
(module satnogs:via-0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5A042B2C) (tstamp 5A042AA2)
(at 127.635 77.47)
(fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(fp_text value via-0.8mm (at 0 -3.81) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu)
(net 1 GND) (zone_connect 2))
)
(module satnogs:via-0.8mm (layer F.Cu) (tedit 5A042B1F) (tstamp 5A042A9E)
(at 121.92 94.615)
(fp_text reference REF** (at 0 3.175) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(fp_text value via-0.8mm (at 0 -3.81) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 0.8 0.8) (drill 0.5) (layers *.Cu)
(net 1 GND) (zone_connect 2))
)
(module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 57D2B7A7) (tstamp 57D29650)
(at 137.16 83.185 270)
(descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
(tags "resistor 0805")
(path /56B9DE8B)
(attr smd)
(fp_text reference R1 (at -3.81 0 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 4k7 (at 0 2.1 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.4 -1) (end 2.4 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.4 1) (end 2.4 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.4 -1) (end -2.4 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.4 -1) (end 2.4 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.6 0.875) (end -0.6 0.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.6 -0.875) (end 0.6 -0.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 +5V))
(pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 /SCL))
(model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Housings_SOIC:SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm (layer F.Cu) (tedit 57D2B7B3) (tstamp 57D29678)
(at 133.35 88.9)
(descr "8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
(tags "SOIC 1.27")
(path /56B9A895)
(attr smd)
(fp_text reference U1 (at -5.08 1.905 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value AS5601 (at 0 3.5) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center -1.5 -2) (end -1.75 -2) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -1.95 -2.45) (end -1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start 1.95 -2.45) (end -1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start 1.95 2.45) (end 1.95 -2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -1.95 2.45) (end 1.95 2.45) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -3.75 -2.75) (end -3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.75 -2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.75 2.75) (end 3.75 2.75) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.075 -2.575) (end -2.075 -2.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.075 -2.575) (end 2.075 -2.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.075 2.575) (end 2.075 2.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 2.575) (end -2.075 2.43) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 -2.575) (end 2.075 -2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 2.575) (end 2.075 2.575) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 -2.525) (end -3.475 -2.525) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -2.7 -1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 +5V))
(pad 2 smd rect (at -2.7 -0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 "Net-(C2-Pad1)"))
(pad 3 smd rect (at -2.7 0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 5 "Net-(U1-Pad3)"))
(pad 4 smd rect (at -2.7 1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 5 smd rect (at 2.7 1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 6 "Net-(U1-Pad5)"))
(pad 6 smd rect (at 2.7 0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 /SDA))
(pad 7 smd rect (at 2.7 -0.635) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 4 /SCL))
(pad 8 smd rect (at 2.7 -1.905) (size 1.55 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 7 "Net-(U1-Pad8)"))
(model Housings_SOIC.3dshapes/SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 57D2B7A2) (tstamp 57D29613)
(at 131.445 83.185 90)
(descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
(tags "capacitor 0805")
(path /56B9AC87)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 3.81 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 100n (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.3 -1) (end 2.3 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.3 1) (end 2.3 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.3 -1) (end -2.3 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.3 -1) (end 2.3 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 +5V))
(pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 57D2B79E) (tstamp 57D2961F)
(at 128.905 83.185 90)
(descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
(tags "capacitor 0805")
(path /56B9ACF0)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 3.81 0 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1u (at 0 2.1 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.3 -1) (end 2.3 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.3 1) (end 2.3 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.3 -1) (end -2.3 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.3 -1) (end 2.3 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.5 -0.85) (end -0.5 -0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.5 0.85) (end 0.5 0.85) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 "Net-(C2-Pad1)"))
(pad 2 smd rect (at 1.25 0 90) (size 1.5 1.25) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0805.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module TO_SOT_Packages_SMD:SOT-23_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 57D2B795) (tstamp 57D29644)
(at 133.985 93.98 270)
(descr "SOT-23, Handsoldering")
(tags SOT-23)
(path /5703C90F)
(attr smd)
(fp_text reference Q1 (at 0.635 3.81 90) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value Q_NMOS_GSD (at 0 3.81 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1.49982 0.0508) (end -1.49982 -0.65024) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.49982 -0.65024) (end -1.2509 -0.65024) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.29916 -0.65024) (end 1.49982 -0.65024) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.49982 -0.65024) (end 1.49982 0.0508) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -0.95 1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 +5V))
(pad 2 smd rect (at 0.95 1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 3 smd rect (at 0 -1.50114 270) (size 0.8001 1.80086) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 9 "Net-(P1-Pad1)"))
(model TO_SOT_Packages_SMD.3dshapes/SOT-23.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 -90))
)
)
(module Resistors_SMD:R_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 57D2B79A) (tstamp 57D2965C)
(at 134.62 83.185 270)
(descr "Resistor SMD 0805, hand soldering")
(tags "resistor 0805")
(path /56B9DECB)
(attr smd)
(fp_text reference R2 (at -3.81 0 270) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 4k7 (at 0 2.1 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -2.4 -1) (end 2.4 -1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.4 1) (end 2.4 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.4 -1) (end -2.4 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 2.4 -1) (end 2.4 1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0.6 0.875) (end -0.6 0.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -0.6 -0.875) (end 0.6 -0.875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 smd rect (at -1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 8 +5V))
(pad 2 smd rect (at 1.35 0 270) (size 1.5 1.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 3 /SDA))
(model Resistors_SMD.3dshapes/R_0805.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x05 (layer B.Cu) (tedit 57D2C3EA) (tstamp 57D2BBA6)
(at 142.875 83.82 180)
(descr "Through hole pin header")
(tags "pin header")
(path /56B9CF83)
(fp_text reference P1 (at 0 5.1 180) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value CONN_02X05 (at 0 3.1 180) (layer B.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start -1.75 1.75) (end -1.75 -11.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.3 1.75) (end 4.3 -11.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 1.75) (end 4.3 1.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.75 -11.95) (end 4.3 -11.95) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.81 1.27) (end 3.81 -11.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 -11.43) (end -1.27 -11.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.27 -11.43) (end -1.27 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.81 1.27) (end 1.27 1.27) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 0 1.55) (end -1.55 1.55) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 1.27) (end 1.27 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 1.27 -1.27) (end -1.27 -1.27) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -1.55 1.55) (end -1.55 0) (layer B.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 9 "Net-(P1-Pad1)"))
(pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 8 +5V))
(pad 3 thru_hole oval (at 0 -2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 9 "Net-(P1-Pad1)"))
(pad 4 thru_hole oval (at 2.54 -2.54 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 8 +5V))
(pad 5 thru_hole oval (at 0 -5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 9 "Net-(P1-Pad1)"))
(pad 6 thru_hole oval (at 2.54 -5.08 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 8 +5V))
(pad 7 thru_hole oval (at 0 -7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 4 /SCL))
(pad 8 thru_hole oval (at 2.54 -7.62 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 4 /SCL))
(pad 9 thru_hole oval (at 0 -10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 3 /SDA))
(pad 10 thru_hole oval (at 2.54 -10.16 180) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
(net 3 /SDA))
(model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x05_Pitch2.54mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Symbols:OSHW-Logo2_7.3x6mm_SilkScreen (layer B.Cu) (tedit 5A042BF8) (tstamp 57D2D0D6)
(at 128.905 92.71 180)
(descr "Open Source Hardware Symbol")
(tags "Logo Symbol OSHW")
(attr virtual)
(fp_text reference "©2017 LSF" (at 2.54 6.985 270) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
)
(fp_text value SatNOGS-Encoder (at 4.445 4.445 270) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.25)) (justify mirror))
)
(fp_poly (pts (xy -2.400256 -1.919918) (xy -2.344799 -1.947568) (xy -2.295852 -1.99848) (xy -2.282371 -2.017338)
(xy -2.267686 -2.042015) (xy -2.258158 -2.068816) (xy -2.252707 -2.104587) (xy -2.250253 -2.156169)
(xy -2.249714 -2.224267) (xy -2.252148 -2.317588) (xy -2.260606 -2.387657) (xy -2.276826 -2.439931)
(xy -2.302546 -2.479869) (xy -2.339503 -2.512929) (xy -2.342218 -2.514886) (xy -2.37864 -2.534908)
(xy -2.422498 -2.544815) (xy -2.478276 -2.547257) (xy -2.568952 -2.547257) (xy -2.56899 -2.635283)
(xy -2.569834 -2.684308) (xy -2.574976 -2.713065) (xy -2.588413 -2.730311) (xy -2.614142 -2.744808)
(xy -2.620321 -2.747769) (xy -2.649236 -2.761648) (xy -2.671624 -2.770414) (xy -2.688271 -2.771171)
(xy -2.699964 -2.761023) (xy -2.70749 -2.737073) (xy -2.711634 -2.696426) (xy -2.713185 -2.636186)
(xy -2.712929 -2.553455) (xy -2.711651 -2.445339) (xy -2.711252 -2.413) (xy -2.709815 -2.301524)
(xy -2.708528 -2.228603) (xy -2.569029 -2.228603) (xy -2.568245 -2.290499) (xy -2.56476 -2.330997)
(xy -2.556876 -2.357708) (xy -2.542895 -2.378244) (xy -2.533403 -2.38826) (xy -2.494596 -2.417567)
(xy -2.460237 -2.419952) (xy -2.424784 -2.39575) (xy -2.423886 -2.394857) (xy -2.409461 -2.376153)
(xy -2.400687 -2.350732) (xy -2.396261 -2.311584) (xy -2.394882 -2.251697) (xy -2.394857 -2.23843)
(xy -2.398188 -2.155901) (xy -2.409031 -2.098691) (xy -2.42866 -2.063766) (xy -2.45835 -2.048094)
(xy -2.475509 -2.046514) (xy -2.516234 -2.053926) (xy -2.544168 -2.07833) (xy -2.560983 -2.12298)
(xy -2.56835 -2.19113) (xy -2.569029 -2.228603) (xy -2.708528 -2.228603) (xy -2.708292 -2.215245)
(xy -2.706323 -2.150333) (xy -2.70355 -2.102958) (xy -2.699612 -2.06929) (xy -2.694151 -2.045498)
(xy -2.686808 -2.027753) (xy -2.677223 -2.012224) (xy -2.673113 -2.006381) (xy -2.618595 -1.951185)
(xy -2.549664 -1.91989) (xy -2.469928 -1.911165) (xy -2.400256 -1.919918)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -1.283907 -1.92778) (xy -1.237328 -1.954723) (xy -1.204943 -1.981466) (xy -1.181258 -2.009484)
(xy -1.164941 -2.043748) (xy -1.154661 -2.089227) (xy -1.149086 -2.150892) (xy -1.146884 -2.233711)
(xy -1.146629 -2.293246) (xy -1.146629 -2.512391) (xy -1.208314 -2.540044) (xy -1.27 -2.567697)
(xy -1.277257 -2.32767) (xy -1.280256 -2.238028) (xy -1.283402 -2.172962) (xy -1.287299 -2.128026)
(xy -1.292553 -2.09877) (xy -1.299769 -2.080748) (xy -1.30955 -2.069511) (xy -1.312688 -2.067079)
(xy -1.360239 -2.048083) (xy -1.408303 -2.0556) (xy -1.436914 -2.075543) (xy -1.448553 -2.089675)
(xy -1.456609 -2.10822) (xy -1.461729 -2.136334) (xy -1.464559 -2.179173) (xy -1.465744 -2.241895)
(xy -1.465943 -2.307261) (xy -1.465982 -2.389268) (xy -1.467386 -2.447316) (xy -1.472086 -2.486465)
(xy -1.482013 -2.51178) (xy -1.499097 -2.528323) (xy -1.525268 -2.541156) (xy -1.560225 -2.554491)
(xy -1.598404 -2.569007) (xy -1.593859 -2.311389) (xy -1.592029 -2.218519) (xy -1.589888 -2.149889)
(xy -1.586819 -2.100711) (xy -1.582206 -2.066198) (xy -1.575432 -2.041562) (xy -1.565881 -2.022016)
(xy -1.554366 -2.00477) (xy -1.49881 -1.94968) (xy -1.43102 -1.917822) (xy -1.357287 -1.910191)
(xy -1.283907 -1.92778)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.958885 -1.921962) (xy -2.890855 -1.957733) (xy -2.840649 -2.015301) (xy -2.822815 -2.052312)
(xy -2.808937 -2.107882) (xy -2.801833 -2.178096) (xy -2.80116 -2.254727) (xy -2.806573 -2.329552)
(xy -2.81773 -2.394342) (xy -2.834286 -2.440873) (xy -2.839374 -2.448887) (xy -2.899645 -2.508707)
