Fix missing car params

pull/23762/head
Shane Smiskol 2022-03-11 20:52:47 -08:00
parent e589e83283
commit b3be6b86fb
3 changed files with 10 additions and 10 deletions

View File

@ -58,9 +58,7 @@
|Hyundai|Ioniq Plug-In Hybrid 2020-21|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Kona Electric 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Sonata 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Veloster 2019-20|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Ceed 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Plug-In Hybrid 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Optima 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Sorento 2018-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Stinger 2018|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
@ -117,7 +115,7 @@
|Acura|RDX 2016-18|AcuraWatch Plus|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Acura|RDX 2019-21|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Cadillac|Escalade ESV 2016<sup>3</sup>|ACC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Chevrolet|Volt 2017-18<sup>3</sup>|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Chevrolet|Volt 2017-18<sup>3</sup>|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Chrysler|Pacifica 2017-18|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Chrysler|Pacifica 2020|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Chrysler|Pacifica Hybrid 2017-18|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
@ -141,12 +139,14 @@
|Honda|Pilot 2016-21|Honda Sensing|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Honda|Ridgeline 2017-21|Honda Sensing|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Honda|e 2020|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra 2017-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Genesis 2015-16|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Elantra 2017-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Genesis 2015-16|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Electric 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Ioniq Hybrid 2017-19|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Hyundai|Veloster 2019-20|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Jeep|Grand Cherokee 2016-18|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Jeep|Grand Cherokee 2019-20|Adaptive Cruise|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Niro Plug-In Hybrid 2019|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Kia|Optima 2017|SCC + LKAS|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|IS 2017-19|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|
|Lexus|RC 2020|All|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-empty.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|<img src="assets/icon-star-full.png" width="22" />|

View File

@ -52,7 +52,7 @@ class CAR:
CAR_INFO = {
CAR.HOLDEN_ASTRA: CarInfo("Holden Astra 2017", "Adaptive Cruise"),
CAR.VOLT: CarInfo("Chevrolet Volt 2017-18", "Adaptive Cruise"),
CAR.VOLT: CarInfo("Chevrolet Volt 2017-18", "Adaptive Cruise", min_enable_speed=0),
CAR.CADILLAC_ATS: CarInfo("Cadillac ATS Premium Performance 2018", "Adaptive Cruise"),
CAR.MALIBU: CarInfo("Chevrolet Malibu Premier 2017", "Adaptive Cruise"),
CAR.ACADIA: CarInfo("GMC Acadia 2018", "Adaptive Cruise"),

View File

@ -70,10 +70,10 @@ class CAR:
CAR_INFO = {
CAR.ELANTRA: CarInfo("Hyundai Elantra 2017-19", "SCC + LKAS"),
CAR.ELANTRA: CarInfo("Hyundai Elantra 2017-19", "SCC + LKAS", min_enable_speed=19 * CV.MPH_TO_MS),
CAR.ELANTRA_2021: CarInfo("Hyundai Elantra 2021-22", "SCC + LKAS"),
CAR.ELANTRA_HEV_2021: CarInfo("Hyundai Elantra Hybrid 2021", "SCC + LKAS"),
CAR.HYUNDAI_GENESIS: CarInfo("Hyundai Genesis 2015-16", "SCC + LKAS"),
CAR.HYUNDAI_GENESIS: CarInfo("Hyundai Genesis 2015-16", "SCC + LKAS", min_enable_speed=19 * CV.MPH_TO_MS),
CAR.IONIQ: CarInfo("Hyundai Ioniq Hybrid 2017-19", "SCC + LKAS"),
CAR.IONIQ_HEV_2022: CarInfo("Hyundai Ioniq Hybrid 2020-22", "SCC + LFA"),
CAR.IONIQ_EV_LTD: CarInfo("Hyundai Ioniq Electric 2019", "SCC + LKAS"),
@ -92,14 +92,14 @@ CAR_INFO = {
CarInfo("Hyundai Palisade 2020-21", "All"),
CarInfo("Kia Telluride 2020", "SCC + LKAS"),
],
CAR.VELOSTER: CarInfo("Hyundai Veloster 2019-20", "SCC + LKAS"),
CAR.VELOSTER: CarInfo("Hyundai Veloster 2019-20", "SCC + LKAS", min_enable_speed=5. * CV.MPH_TO_MS),
CAR.SONATA_HYBRID: CarInfo("Hyundai Sonata Hybrid 2021-22", "All"),
# Kia
CAR.KIA_FORTE: CarInfo("Kia Forte 2018-21", "SCC + LKAS"),
CAR.KIA_K5_2021: CarInfo("Kia K5 2021-22", "SCC + LFA"),
CAR.KIA_NIRO_EV: CarInfo("Kia Niro Electric 2019-22", "All"),
CAR.KIA_NIRO_HEV: CarInfo("Kia Niro Plug-In Hybrid 2019", "SCC + LKAS"),
CAR.KIA_NIRO_HEV: CarInfo("Kia Niro Plug-In Hybrid 2019", "SCC + LKAS", min_enable_speed=10. * CV.MPH_TO_MS),
CAR.KIA_NIRO_HEV_2021: CarInfo("Kia Niro Hybrid 2021-22", "SCC + LKAS"),
CAR.KIA_OPTIMA: [
CarInfo("Kia Optima 2017", "SCC + LKAS", min_steer_speed=32. * CV.MPH_TO_MS),