Make readme consistent

pull/2218/head
VirtuallyChris 2020-09-22 12:58:42 -07:00
parent 722a440eb6
commit c8ead73d05
1 changed files with 6 additions and 10 deletions

View File

@ -70,7 +70,7 @@ Supported Cars
| Honda | Accord Hybrid 2018-20 | All | Stock | 0mph | 3mph |
| Honda | Civic Hatchback 2017-19 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2016-18 | Honda Sensing | openpilot | 0mph | 12mph |
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2019-20 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 2mph<sup>2</sup> |
| Honda | Civic Sedan/Coupe 2019-20 | All | Stock | 0mph | 2mph<sup>2</sup> |
| Honda | CR-V 2015-16 | Touring | openpilot | 25mph<sup>1</sup> | 12mph |
| Honda | CR-V 2017-20 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
| Honda | CR-V Hybrid 2017-2019 | Honda Sensing | Stock | 0mph | 12mph |
@ -107,14 +107,11 @@ Supported Cars
| Toyota | Highlander 2020 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Highlander Hybrid 2017-19 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Highlander Hybrid 2020 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Prius 2016 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Prius 2017-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Prius 2016-20 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Prius Prime 2017-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 2016 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph |
| Toyota | Rav4 2017-18 | All | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph |
| Toyota | Rav4 2016-18 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 20mph<sup>1</sup> | 0mph |
| Toyota | Rav4 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 Hybrid 2016 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 Hybrid 2017-18 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 Hybrid 2016-18 | TSS-P | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
| Toyota | Rav4 Hybrid 2019-20 | All | openpilot | 0mph | 0mph |
| Toyota | Sienna 2018-20 | All | Stock<sup>3</sup>| 0mph | 0mph |
@ -143,8 +140,7 @@ Community Maintained Cars and Features
| Holden | Astra 2017<sup>1</sup> | Adaptive Cruise | openpilot | 0mph | 7mph |
| Hyundai | Elantra 2017-19 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 34mph |
| Hyundai | Genesis 2015-16 | SCC + LKAS | Stock | 19mph | 37mph |
| Hyundai | Ioniq Electric Premium SE 2020| SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
| Hyundai | Ioniq Electric Limited 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
| Hyundai | Ioniq Electric 2019-20 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
| Hyundai | Kona 2020 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Hyundai | Kona EV 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Hyundai | Santa Fe 2019 | All | Stock | 0mph | 0mph |
@ -153,7 +149,7 @@ Community Maintained Cars and Features
| Jeep | Grand Cherokee 2016-18 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 9mph |
| Jeep | Grand Cherokee 2019-20 | Adaptive Cruise | Stock | 0mph | 39mph |
| Kia | Forte 2018-19 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Kia | Optima 2017 | SCC + LKAS/LDWS | Stock | 0mph | 32mph |
| Kia | Optima 2017 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 32mph |
| Kia | Optima 2019 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Kia | Sorento 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |
| Kia | Stinger 2018 | SCC + LKAS | Stock | 0mph | 0mph |