updated galileo tle

main
Jeff Moe 2022-05-21 17:54:27 -06:00
parent 4e3c8e436c
commit b3026dfe30
1 changed files with 30 additions and 30 deletions

View File

@ -2,23 +2,23 @@ GSAT0101 (PRN E11)
1 37846U 11060A 22140.09549104 -.00000093 00000+0 00000+0 0 9998
2 37846 56.9858 22.1062 0004117 28.0726 331.9949 1.70474933 65739
GSAT0102 (PRN E12)
1 37847U 11060B 22139.14163397 -.00000089 00000+0 00000+0 0 9994
2 37847 56.9864 22.1321 0004216 357.8383 183.4495 1.70475243 65727
1 37847U 11060B 22141.48582008 -.00000099 00000+0 00000+0 0 9999
2 37847 56.9873 22.0682 0004163 358.8598 181.1039 1.70475276 65765
GSAT0103 (PRN E19)
1 38857U 12055A 22139.54861057 .00000065 00000+0 00000+0 0 9996
2 38857 55.1297 142.4927 0005563 269.2755 90.6656 1.70473622 59611
GSAT0104 (PRN E20)
1 38858U 12055B 22139.51878192 .00000065 00000+0 00000+0 0 9992
2 38858 55.1301 142.4950 0003126 270.1643 89.8048 1.70473902 59610
1 38858U 12055B 22140.69194577 .00000064 00000+0 00000+0 0 9990
2 38858 55.1306 142.4627 0003129 270.3662 89.6011 1.70473904 59634
GSAT0201 (PRN E18)
1 40128U 14050A 22140.18146002 -.00000083 00000+0 00000+0 0 9996
2 40128 50.3019 333.4073 1629141 122.9996 253.7486 1.85518695 50693
1 40128U 14050A 22140.72045909 -.00000084 00000+0 00000+0 0 9991
2 40128 50.3015 333.3858 1629119 123.0195 253.7246 1.85518703 50703
GSAT0202 (PRN E14)
1 40129U 14050B 22139.90355583 -.00000082 00000+0 00000+0 0 9990
2 40129 50.3277 332.4781 1626215 123.7983 252.7910 1.85519349 52824
1 40129U 14050B 22140.98155080 -.00000084 00000+0 00000+0 0 9992
2 40129 50.3270 332.4351 1626170 123.8376 252.7434 1.85519345 52879
GSAT0203 (PRN E26)
1 40544U 15017A 22140.46286444 -.00000095 00000+0 00000+0 0 9991
2 40544 56.7817 22.1333 0001631 290.9335 69.0931 1.70475577 44480
1 40544U 15017A 22141.04944684 -.00000098 00000+0 00000+0 0 9996
2 40544 56.7817 22.1173 0001610 290.6433 69.3820 1.70475592 43830
GSAT0204 (PRN E22)
1 40545U 15017B 22140.12898007 -.00000094 00000+0 00000+0 0 9998
2 40545 56.7866 22.1547 0000808 256.2361 103.7998 1.70475368 6868
@ -26,32 +26,32 @@ GSAT0205 (PRN E24)
1 40889U 15045A 22140.48260977 -.00000023 00000+0 00000+0 0 9990
2 40889 55.6423 262.7355 0004241 25.0848 334.9296 1.70473796 41638
GSAT0206 (PRN E30)
1 40890U 15045B 22138.35703658 -.00000014 00000+0 00000+0 0 9993
2 40890 55.6428 262.7900 0002420 17.9740 342.0212 1.70473765 41622
1 40890U 15045B 22140.70338559 -.00000025 00000+0 00000+0 0 9991
2 40890 55.6409 262.7253 0002345 16.3512 343.6504 1.70473844 41661
GSAT0209 (PRN E09)
1 41174U 15079A 22140.29134230 .00000063 00000+0 00000+0 0 9999
2 41174 55.1465 142.1755 0005601 302.4677 57.4809 1.70474465 39396
1 41174U 15079A 22140.87792460 .00000064 00000+0 00000+0 0 9999
2 41174 55.1467 142.1595 0005601 302.5044 57.4440 1.70474442 39980
GSAT0208 (PRN E08)
1 41175U 15079B 22139.33763162 .00000065 00000+0 00000+0 0 9997
2 41175 55.1445 142.2005 0004867 301.1616 58.7956 1.70474468 39790
GSAT0211 (PRN E02)
1 41549U 16030A 22140.04379056 -.00000020 00000+0 00000+0 0 9997
2 41549 55.7868 262.6735 0002894 334.8834 25.0958 1.70475315 37261
1 41549U 16030A 22140.63037156 -.00000024 00000+0 00000+0 0 9998
2 41549 55.7864 262.6574 0002891 334.2974 25.6822 1.70475321 37290
GSAT0210 (PRN E01)
1 41550U 16030B 22139.74985358 -.00000018 00000+0 00000+0 0 9999
2 41550 55.7870 262.6831 0002083 288.7800 71.1901 1.70475398 37275
GSAT0207 (PRN E07)
1 41859U 16069A 22138.82446957 .00000067 00000+0 00000+0 0 9991
2 41859 54.8065 142.4043 0005813 291.6231 68.3227 1.70473144 33999
1 41859U 16069A 22141.17080544 .00000064 00000+0 00000+0 0 9996
2 41859 54.8073 142.3394 0005819 291.7584 68.1829 1.70473113 34032
GSAT0212 (PRN E03)
1 41860U 16069B 22138.09129134 .00000072 00000+0 00000+0 0 9993
2 41860 54.8049 142.4222 0004283 307.1523 52.8209 1.70473278 34233
GSAT0213 (PRN E04)
1 41861U 16069C 22139.62989564 .00000064 00000+0 00000+0 0 9996
2 41861 54.8064 142.3848 0005581 275.2227 84.7181 1.70473273 34128
1 41861U 16069C 22140.80306439 .00000063 00000+0 00000+0 0 9991
2 41861 54.8068 142.3523 0005581 275.1988 84.7405 1.70473249 34149
GSAT0214 (PRN E05)
1 41862U 16069D 22139.19038442 .00000065 00000+0 00000+0 0 9990
2 41862 54.8046 142.3916 0004653 278.4083 81.5449 1.70473218 34243
1 41862U 16069D 22140.95013610 .00000063 00000+0 00000+0 0 9994
2 41862 54.8053 142.3428 0004657 278.4968 81.4535 1.70473192 34274
GSAT0215 (PRN E21)
1 43055U 17079A 22137.92137227 -.00000014 00000+0 00000+0 0 9993
2 43055 55.7641 262.5647 0001475 280.5096 79.4583 1.70474511 27562
@ -59,23 +59,23 @@ GSAT0216 (PRN E25)
1 43056U 17079B 22139.97337679 -.00000020 00000+0 00000+0 0 9991
2 43056 55.7630 262.5080 0003269 280.2508 79.7058 1.70474669 27586
GSAT0217 (PRN E27)
1 43057U 17079C 22138.43385216 -.00000014 00000+0 00000+0 0 9995
2 43057 55.7625 262.5502 0002881 299.9075 60.0514 1.70474577 27572
1 43057U 17079C 22141.36677481 -.00000030 00000+0 00000+0 0 9997
2 43057 55.7604 262.4696 0002917 298.4787 61.4858 1.70474601 27626
GSAT0218 (PRN E31)
1 43058U 17079D 22140.41362928 -.00000023 00000+0 00000+0 0 9992
2 43058 55.7609 262.4931 0003704 274.9749 84.9770 1.70474568 27632
1 43058U 17079D 22141.58679306 -.00000032 00000+0 00000+0 0 9992
2 43058 55.7601 262.4609 0003732 274.6392 85.3118 1.70474591 27657
GSAT0221 (PRN E15)
1 43564U 18060A 22140.31216257 -.00000094 00000+0 00000+0 0 9995
2 43564 57.1639 21.9459 0002818 311.0148 49.0059 1.70475340 23780
GSAT0222 (PRN E33)
1 43565U 18060B 22139.94543744 -.00000092 00000+0 00000+0 0 9995
2 43565 57.1657 21.9563 0002903 325.0490 34.9779 1.70475319 23820
1 43565U 18060B 22141.11860471 -.00000098 00000+0 00000+0 0 9992
2 43565 57.1661 21.9245 0002862 325.3460 34.6782 1.70475355 23849
GSAT0219 (PRN E36)
1 43566U 18060C 22137.23307469 -.00000081 00000+0 00000+0 0 9996
2 43566 57.1652 22.0317 0002648 330.4509 29.5845 1.70475324 23754
GSAT0220 (PRN E13)
1 43567U 18060D 22140.38608967 -.00000094 00000+0 00000+0 0 9998
2 43567 57.1659 21.9463 0002485 324.5674 35.4609 1.70475069 23781
1 43567U 18060D 22140.97267447 -.00000097 00000+0 00000+0 0 9990
2 43567 57.1664 21.9303 0002465 324.6636 35.3633 1.70475101 23803
GSAT0223
1 49809U 21116A 22138.81482987 -.00000087 00000+0 00000+0 0 9998
2 49809 57.1581 21.8877 0001066 106.7385 98.9565 1.70475156 2768