satnogs-rotator/3dprints/C1061-6/TAZWHE05MM2_C1061-6.gcode

56622 lines
1.6 MiB

;Generated by Cura LulzBot Edition GCodeWriter Version: 3.6.21
;FLAVOR:Marlin
;TIME:5298
;Filament used: 2.49972m
;Layer height: 0.3
;Generated with Cura_SteamEngine 3.6.21
M82 ;absolute extrusion mode
;This G-Code has been generated specifically for the LulzBot TAZ Workhorse with HE 0.5mm Tool Head
M73 P0 ; clear GLCD progress bar
M75 ; start GLCD timer
G26 ; clear potential 'probe fail' condition
M107 ; disable fans
M420 S0 ; disable previous leveling matrix
G90 ; absolute positioning
M82 ; set extruder to absolute mode
G92 E0 ; set extruder position to 0
M140 S105.0 ; start bed heating up
M109 R210 ; soften filament before homing Z
G28 ; Home all axis
G1 E-30 F100 ; retract filament
M109 R195 ; wait for extruder to reach wiping temp
G1 X-15 Y100 F3000 ; move above wiper pad
G1 Z1 ; push nozzle into wiper
G1 X-17 Y95 F1000 ; slow wipe
G1 X-17 Y90 F1000 ; slow wipe
G1 X-17 Y85 F1000 ; slow wipe
G1 X-15 Y90 F1000 ; slow wipe
G1 X-17 Y80 F1000 ; slow wipe
G1 X-15 Y95 F1000 ; slow wipe
G1 X-17 Y75 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y65 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y70 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y60 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y55 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y50 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y40 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y45 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y35 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y40 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y70 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y30 Z2 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y35 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y25 F2000 ; fast wipe
G1 X-17 Y30 F2000 ; fast wipe
G1 X-15 Y25 Z1.5 F1000 ; slow wipe
G1 X-17 Y23 F1000 ; slow wipe
G1 Z10 ; raise extruder
M109 R160 ; wait for extruder to reach probe temp
G1 X-9 Y-9 ; move above first probe point
M204 S100 ; set probing acceleration
G29 ; start auto-leveling sequence
M420 S1 ; activate bed level matrix
M425 Z ; use measured Z backlash for compensation
M425 Z F0 ; turn off measured Z backlash compensation. (if activated in the quality settings, this command will automatically be ignored)
M204 S500 ; restore standard acceleration
G1 X0 Y0 Z15 F5000 ; move up off last probe point
G4 S1 ; pause
M400 ; wait for moves to finish
M117 Heating... ; progress indicator message on LCD
M109 R255 ; wait for extruder to reach printing temp
M190 R105.0 ; wait for bed to reach printing temp
G1 Z2 E0 F75 ; prime tiny bit of filament into the nozzle
M117 TAZ Workhorse Printing... ; progress indicator message on LCD
M221 S100 T0
G92 E0
G1 F900 E-2
;LAYER_COUNT:110
;LAYER:0
M107
G0 F4200 X151.485 Y127.272 Z0.4
;TYPE:SKIRT
G1 F900 E0
G1 F600 X156.043 Y130.142 E0.16887
G1 X160.7 Y132.716 E0.33568
G1 X165.516 Y135.036 E0.50328
G1 X170.476 Y137.086 E0.67153
G1 X173.985 Y138.345 E0.78841
G1 X174.609 Y138.611 E0.80968
G1 X175.197 Y138.948 E0.83093
G1 X175.741 Y139.353 E0.85219
G1 X176.234 Y139.819 E0.87346
G1 X176.668 Y140.339 E0.89469
G1 X177.038 Y140.907 E0.91594
G1 X177.339 Y141.515 E0.93721
G1 X177.566 Y142.153 E0.95844
G1 X177.716 Y142.815 E0.97972
G1 X177.794 Y143.755 E1.00929
G1 X177.797 Y153.738 E1.32227
G1 X177.757 Y154.415 E1.34353
G1 X177.638 Y155.082 E1.36477
G1 X177.441 Y155.731 E1.38604
G1 X177.169 Y156.352 E1.40729
G1 X176.826 Y156.937 E1.42855
G1 X176.417 Y157.477 E1.44979
G1 X175.947 Y157.966 E1.47105
G1 X175.422 Y158.395 E1.49231
G1 X174.851 Y158.76 E1.51355
G1 X174.24 Y159.055 E1.53483
G1 X173.6 Y159.276 E1.55605
G1 X172.937 Y159.421 E1.57733
G1 X172.047 Y159.49 E1.60532
G1 X109.954 Y159.491 E3.55199
G1 X109.277 Y159.451 E3.57325
G1 X108.61 Y159.332 E3.59449
G1 X107.961 Y159.135 E3.61575
G1 X107.34 Y158.863 E3.63701
G1 X106.756 Y158.519 E3.65826
G1 X106.216 Y158.11 E3.6795
G1 X105.727 Y157.639 E3.70078
G1 X105.298 Y157.115 E3.72201
G1 X104.933 Y156.543 E3.74329
G1 X104.638 Y155.933 E3.76453
G1 X104.417 Y155.292 E3.78579
G1 X104.273 Y154.63 E3.80702
G1 X104.204 Y153.741 E3.83498
G1 X104.204 Y143.755 E4.14805
G1 X104.244 Y143.078 E4.16931
G1 X104.363 Y142.411 E4.19055
G1 X104.56 Y141.762 E4.21182
G1 X104.832 Y141.141 E4.23307
G1 X105.176 Y140.557 E4.25432
G1 X105.585 Y140.016 E4.27558
G1 X106.056 Y139.528 E4.29685
G1 X106.41 Y139.227 E4.31141
G1 X108.9 Y137.278 E4.41055
G1 X112.961 Y133.799 E4.57819
G1 X116.822 Y130.093 E4.74598
G1 X120.795 Y125.866 E4.92785
G1 X121.288 Y125.4 E4.94911
G1 X121.609 Y125.15 E4.96187
G1 X122.636 Y124.405 E5.00165
G1 X123.486 Y123.893 E5.03276
G1 X124.21 Y123.539 E5.05802
G1 X125.047 Y123.209 E5.08623
G1 X126.075 Y122.893 E5.11995
G1 X126.957 Y122.696 E5.14828
G1 X127.747 Y122.584 E5.17329
G1 X128.547 Y122.527 E5.19844
G1 X141.083 Y122.511 E5.59145
G1 X141.724 Y122.546 E5.61158
G1 X142.859 Y122.672 E5.64738
G1 X143.528 Y122.786 E5.66866
G1 X144.082 Y122.945 E5.68673
G1 X145.462 Y123.416 E5.73244
G1 X146.09 Y123.673 E5.75372
G1 X146.845 Y124.108 E5.78103
G1 X151.485 Y127.272 E5.9571
G0 F4200 X151.201 Y127.685
G1 F600 X155.8 Y130.579 E6.12746
G1 X160.471 Y133.162 E6.2948
G1 X165.303 Y135.489 E6.46293
G1 X170.281 Y137.546 E6.6318
G1 X173.817 Y138.815 E6.74958
G1 X174.412 Y139.071 E6.76989
G1 X174.971 Y139.398 E6.79019
G1 X175.485 Y139.792 E6.81049
G1 X175.947 Y140.246 E6.8308
G1 X176.35 Y140.753 E6.8511
G1 X176.687 Y141.307 E6.87143
G1 X176.953 Y141.897 E6.89172
G1 X177.145 Y142.516 E6.91204
G1 X177.259 Y143.153 E6.93233
G1 X177.294 Y143.755 E6.95124
G1 X177.297 Y153.738 E7.26421
G1 X177.257 Y154.385 E7.28453
G1 X177.138 Y155.022 E7.30485
G1 X176.942 Y155.639 E7.32515
G1 X176.67 Y156.227 E7.34546
G1 X176.329 Y156.778 E7.36577
G1 X175.922 Y157.282 E7.38608
G1 X175.457 Y157.732 E7.40637
G1 X174.939 Y158.122 E7.4267
G1 X174.377 Y158.444 E7.447
G1 X173.78 Y158.696 E7.46732
G1 X173.157 Y158.871 E7.48761
G1 X172.517 Y158.969 E7.50791
G1 X172.047 Y158.99 E7.52265
G1 X109.954 Y158.991 E9.46933
G1 X109.308 Y158.951 E9.48962
G1 X108.671 Y158.832 E9.50994
G1 X108.054 Y158.635 E9.53024
G1 X107.465 Y158.364 E9.55057
G1 X106.915 Y158.022 E9.57087
G1 X106.411 Y157.615 E9.59118
G1 X105.961 Y157.149 E9.61149
G1 X105.572 Y156.632 E9.63178
G1 X105.249 Y156.07 E9.6521
G1 X104.998 Y155.473 E9.6724
G1 X104.822 Y154.849 E9.69273
G1 X104.725 Y154.209 E9.71302
G1 X104.704 Y153.741 E9.72771
G1 X104.704 Y143.755 E10.04078
G1 X104.744 Y143.108 E10.0611
G1 X104.863 Y142.472 E10.08139
G1 X105.06 Y141.855 E10.10169
G1 X105.331 Y141.266 E10.12202
G1 X105.673 Y140.716 E10.14232
G1 X106.08 Y140.212 E10.16263
G1 X106.718 Y139.621 E10.1899
G1 X109.202 Y137.676 E10.28881
G1 X113.306 Y134.16 E10.45823
G1 X117.18 Y130.442 E10.62657
G1 X121.16 Y126.208 E10.80875
G1 X121.632 Y125.765 E10.82904
G1 X121.902 Y125.554 E10.83979
G1 X122.929 Y124.809 E10.87956
G1 X123.706 Y124.343 E10.90797
G1 X124.43 Y123.989 E10.93323
G1 X125.193 Y123.687 E10.95896
G1 X126.221 Y123.371 E10.99268
G1 X127.027 Y123.191 E11.01857
G1 X127.817 Y123.079 E11.04358
G1 X128.547 Y123.027 E11.06653
G1 X141.083 Y123.011 E11.45954
G1 X141.669 Y123.043 E11.47794
G1 X142.804 Y123.169 E11.51374
G1 X143.442 Y123.28 E11.53405
G1 X143.921 Y123.418 E11.54967
G1 X145.301 Y123.889 E11.59539
G1 X145.9 Y124.136 E11.6157
G1 X146.563 Y124.521 E11.63974
G1 X151.201 Y127.685 E11.81576
G1 F900 E9.81576
;MESH:
G0 F4200 X145.906 Y139.257
;TYPE:WALL-INNER
G1 F900 E11.81576
G1 F600 X146.104 Y139.991 E11.83959
G1 X146.375 Y140.698 E11.86333
G1 X146.719 Y141.375 E11.88714
G1 X147.133 Y142.012 E11.91095
G1 X147.611 Y142.602 E11.93476
G1 X148.148 Y143.139 E11.95857
G1 X148.738 Y143.617 E11.98237
G1 X149.375 Y144.031 E12.00619
G1 X150.052 Y144.375 E12.03
G1 X150.759 Y144.646 E12.05374
G1 X151.493 Y144.844 E12.07757
G1 X152.243 Y144.962 E12.10137
G1 X152.967 Y145 E12.1241
G1 X170.805 Y145 E12.68334
G1 X170.806 Y152.5 E12.91847
G1 X111.195 Y152.5 E14.78733
G1 X111.194 Y145 E15.02246
G1 X115.03 Y145 E15.14273
G1 X115.869 Y144.959 E15.16906
G1 X116.702 Y144.844 E15.19542
G1 X117.519 Y144.652 E15.22174
G1 X118.362 Y144.368 E15.24962
G1 X119.132 Y144.027 E15.27603
G1 X119.869 Y143.617 E15.30247
G1 X120.567 Y143.14 E15.32897
G1 X121.241 Y142.58 E15.35644
G1 X121.842 Y141.976 E15.38316
G1 X122.382 Y141.326 E15.40965
G1 X122.867 Y140.619 E15.43653
G1 X123.281 Y139.874 E15.46325
G1 X123.627 Y139.092 E15.49006
G1 X123.898 Y138.281 E15.51687
G1 X124.094 Y137.45 E15.54363
G1 X124.211 Y136.603 E15.57044
G1 X124.25 Y135.78 E15.59627
G1 X124.25 Y134.263 E15.64383
G1 X124.276 Y133.763 E15.65953
G1 X124.358 Y133.253 E15.67572
G1 X124.482 Y132.791 E15.69072
G1 X124.661 Y132.323 E15.70643
G1 X124.89 Y131.874 E15.72223
G1 X125.163 Y131.454 E15.73793
G1 X125.462 Y131.084 E15.75285
G1 X125.834 Y130.712 E15.76934
G1 X126.204 Y130.413 E15.78425
G1 X126.624 Y130.14 E15.79996
G1 X127.073 Y129.911 E15.81576
G1 X127.541 Y129.732 E15.83147
G1 X128.003 Y129.608 E15.84646
G1 X128.513 Y129.526 E15.86266
G1 X129.027 Y129.5 E15.87879
G1 X140.973 Y129.5 E16.25331
G1 X141.487 Y129.526 E16.26945
G1 X141.997 Y129.608 E16.28564
G1 X142.459 Y129.732 E16.30064
G1 X142.927 Y129.911 E16.31635
G1 X143.376 Y130.14 E16.33215
G1 X143.796 Y130.413 E16.34785
G1 X144.166 Y130.712 E16.36277
G1 X144.538 Y131.084 E16.37926
G1 X144.837 Y131.454 E16.39417
G1 X145.11 Y131.874 E16.40988
G1 X145.339 Y132.323 E16.42568
G1 X145.518 Y132.791 E16.44139
G1 X145.642 Y133.253 E16.45639
G1 X145.724 Y133.763 E16.47258
G1 X145.75 Y134.263 E16.48828
G1 X145.75 Y137.783 E16.59863
G1 X145.788 Y138.507 E16.62136
G1 X145.906 Y139.257 E16.64516
G1 F900 E14.64516
G0 F4200 X138.019 Y145.726
G1 F900 E16.64516
G1 F600 X138.645 Y145.329 E16.6684
G1 X139.22 Y144.864 E16.69159
G1 X139.736 Y144.331 E16.71485
G1 X140.186 Y143.743 E16.73806
G1 X140.563 Y143.105 E16.76129
G1 X140.862 Y142.426 E16.78455
G1 X141.077 Y141.719 E16.80772
G1 X141.208 Y140.989 E16.83097
G1 X141.252 Y140.25 E16.85418
G1 X141.208 Y139.511 E16.87739
G1 X141.077 Y138.781 E16.90064
G1 X140.862 Y138.074 E16.92381
G1 X140.563 Y137.395 E16.94707
G1 X140.186 Y136.757 E16.9703
G1 X139.736 Y136.169 E16.99351
G1 X139.22 Y135.636 E17.01677
G1 X138.645 Y135.171 E17.03996
G1 X138.019 Y134.774 E17.0632
G1 X137.349 Y134.457 E17.08643
G1 X136.648 Y134.219 E17.10964
G1 X135.923 Y134.067 E17.13287
G1 X135.184 Y134 E17.15613
G1 X134.445 Y134.023 E17.17931
G1 X133.713 Y134.132 E17.20251
G1 X132.999 Y134.328 E17.22572
G1 X132.312 Y134.606 E17.24896
G1 X131.663 Y134.962 E17.27217
G1 X131.061 Y135.394 E17.2954
G1 X130.512 Y135.895 E17.3187
G1 X130.031 Y136.456 E17.34186
G1 X129.617 Y137.07 E17.36508
G1 X129.279 Y137.729 E17.3883
G1 X129.02 Y138.425 E17.41158
G1 X128.847 Y139.146 E17.43483
G1 X128.759 Y139.879 E17.45797
G1 X128.759 Y140.621 E17.48123
G1 X128.847 Y141.354 E17.50438
G1 X129.02 Y142.075 E17.52763
G1 X129.279 Y142.771 E17.55091
G1 X129.617 Y143.43 E17.57413
G1 X130.031 Y144.044 E17.59734
G1 X130.512 Y144.605 E17.62051
G1 X131.061 Y145.106 E17.64381
G1 X131.663 Y145.538 E17.66704
G1 X132.312 Y145.894 E17.69025
G1 X132.999 Y146.172 E17.71348
G1 X133.713 Y146.368 E17.7367
G1 X134.445 Y146.477 E17.7599
G1 X135.184 Y146.5 E17.78308
G1 X135.923 Y146.433 E17.80634
G1 X136.648 Y146.281 E17.82956
G1 X137.349 Y146.043 E17.85277
G1 X138.019 Y145.726 E17.87601
G0 F4200 X137.777 Y145.287
G1 F600 X138.353 Y144.922 E17.89739
G1 X138.882 Y144.494 E17.91872
G1 X139.357 Y144.004 E17.94012
G1 X139.771 Y143.463 E17.96148
G1 X140.117 Y142.876 E17.98284
G1 X140.392 Y142.252 E18.00422
G1 X140.59 Y141.601 E18.02555
G1 X140.711 Y140.93 E18.04692
G1 X140.751 Y140.25 E18.06828
G1 X140.711 Y139.57 E18.08964
G1 X140.59 Y138.899 E18.11101
G1 X140.392 Y138.248 E18.13234
G1 X140.117 Y137.624 E18.15372
G1 X139.771 Y137.037 E18.17508
G1 X139.357 Y136.496 E18.19644
G1 X138.882 Y136.006 E18.21784
G1 X138.353 Y135.578 E18.23917
G1 X137.777 Y135.213 E18.26055
G1 X137.161 Y134.921 E18.28192
G1 X136.516 Y134.702 E18.30328
G1 X135.849 Y134.562 E18.32464
G1 X135.169 Y134.501 E18.34605
G1 X134.49 Y134.522 E18.36734
G1 X133.816 Y134.622 E18.38871
G1 X133.159 Y134.802 E18.41006
G1 X132.527 Y135.058 E18.43144
G1 X131.93 Y135.386 E18.45279
G1 X131.376 Y135.783 E18.47416
G1 X130.872 Y136.244 E18.49558
G1 X130.429 Y136.76 E18.5169
G1 X130.048 Y137.325 E18.53826
G1 X129.737 Y137.931 E18.55962
G1 X129.499 Y138.571 E18.58102
G1 X129.34 Y139.234 E18.6024
G1 X129.259 Y139.909 E18.62371
G1 X129.259 Y140.591 E18.64509
G1 X129.34 Y141.266 E18.66641
G1 X129.499 Y141.929 E18.68778
G1 X129.737 Y142.569 E18.70919
G1 X130.048 Y143.175 E18.73054
G1 X130.429 Y143.74 E18.75191
G1 X130.872 Y144.256 E18.77323
G1 X131.376 Y144.717 E18.79464
G1 X131.93 Y145.114 E18.81601
G1 X132.527 Y145.442 E18.83737
G1 X133.159 Y145.698 E18.85874
G1 X133.816 Y145.878 E18.8801
G1 X134.49 Y145.978 E18.90146
G1 X135.169 Y145.999 E18.92276
G1 X135.849 Y145.938 E18.94416
G1 X136.516 Y145.798 E18.96553
G1 X137.161 Y145.579 E18.98689
G1 X137.777 Y145.287 E19.00826
G1 F900 E17.00826
G0 F4200 X146.396 Y139.153
G1 F900 E19.00826
G1 F600 X146.58 Y139.836 E19.03043
G1 X146.833 Y140.495 E19.05256
G1 X147.153 Y141.125 E19.07472
G1 X147.538 Y141.718 E19.09688
G1 X147.983 Y142.267 E19.11904
G1 X148.483 Y142.767 E19.14121
G1 X149.032 Y143.212 E19.16336
G1 X149.625 Y143.597 E19.18553
G1 X150.255 Y143.917 E19.20768
G1 X150.914 Y144.17 E19.22981
G1 X151.597 Y144.354 E19.25199
G1 X152.295 Y144.464 E19.27414
G1 X152.98 Y144.5 E19.29565
G1 X171.305 Y144.5 E19.87015
G1 X171.306 Y153 E20.13663
G1 X110.695 Y153 E22.03685
G1 X110.694 Y144.5 E22.30333
G1 X115.018 Y144.5 E22.43889
G1 X115.823 Y144.461 E22.46416
G1 X116.61 Y144.352 E22.48907
G1 X117.382 Y144.171 E22.51392
G1 X118.18 Y143.902 E22.54033
G1 X118.909 Y143.579 E22.56532
G1 X119.606 Y143.191 E22.59033
G1 X120.266 Y142.74 E22.61539
G1 X120.903 Y142.211 E22.64135
G1 X121.472 Y141.639 E22.66665
G1 X121.983 Y141.024 E22.69172
G1 X122.441 Y140.356 E22.71711
G1 X122.833 Y139.651 E22.7424
G1 X123.16 Y138.911 E22.76776
G1 X123.417 Y138.144 E22.79312
G1 X123.602 Y137.358 E22.81844
G1 X123.713 Y136.557 E22.84379
G1 X123.75 Y135.768 E22.86855
G1 X123.75 Y134.263 E22.91573
G1 X123.779 Y133.705 E22.93325
G1 X123.868 Y133.152 E22.95081
G1 X124.006 Y132.635 E22.96759
G1 X124.205 Y132.117 E22.98498
G1 X124.454 Y131.627 E23.00222
G1 X124.757 Y131.161 E23.01964
G1 X125.094 Y130.744 E23.03645
G1 X125.494 Y130.344 E23.05419
G1 X125.911 Y130.007 E23.07099
G1 X126.377 Y129.704 E23.08842
G1 X126.867 Y129.455 E23.10565
G1 X127.385 Y129.256 E23.12305
G1 X127.902 Y129.118 E23.13983
G1 X128.455 Y129.029 E23.15739
G1 X129.02 Y129 E23.17512
G1 X140.98 Y129 E23.55008
G1 X141.545 Y129.029 E23.56782
G1 X142.098 Y129.118 E23.58538
G1 X142.615 Y129.256 E23.60215
G1 X143.133 Y129.455 E23.61955
G1 X143.623 Y129.704 E23.63678
G1 X144.089 Y130.007 E23.65421
G1 X144.506 Y130.344 E23.67102
G1 X144.906 Y130.744 E23.68875
G1 X145.243 Y131.161 E23.70556
G1 X145.546 Y131.627 E23.72299
G1 X145.795 Y132.117 E23.74022
G1 X145.994 Y132.635 E23.75761
G1 X146.132 Y133.152 E23.77439
G1 X146.221 Y133.705 E23.79195
G1 X146.25 Y134.263 E23.80947
G1 X146.25 Y137.77 E23.91942
G1 X146.286 Y138.455 E23.94092
G1 X146.396 Y139.153 E23.96307
G0 F4200 X146.886 Y139.049
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F600 X147.056 Y139.681 E23.98359
G1 X147.29 Y140.292 E24.0041
G1 X147.587 Y140.875 E24.02462
G1 X147.943 Y141.424 E24.04513
G1 X148.355 Y141.932 E24.06564
G1 X148.818 Y142.395 E24.08616
G1 X149.326 Y142.807 E24.10667
G1 X149.875 Y143.163 E24.12718
G1 X150.458 Y143.46 E24.1477
G1 X151.069 Y143.694 E24.16821
G1 X151.701 Y143.864 E24.18873
G1 X152.347 Y143.966 E24.20923
G1 X152.993 Y144 E24.22951
G1 X171.805 Y144 E24.81928
G1 X171.806 Y153.5 E25.11712
G1 X110.195 Y153.5 E27.04868
G1 X110.194 Y144 E27.34651
G1 X115.006 Y144 E27.49737
G1 X115.777 Y143.963 E27.52157
G1 X116.518 Y143.86 E27.54503
G1 X117.245 Y143.69 E27.56844
G1 X117.998 Y143.436 E27.59335
G1 X118.686 Y143.131 E27.61694
G1 X119.343 Y142.765 E27.64052
G1 X119.964 Y142.34 E27.66411
G1 X120.565 Y141.841 E27.6886
G1 X121.102 Y141.302 E27.71246
G1 X121.584 Y140.722 E27.7361
G1 X122.015 Y140.093 E27.76
G1 X122.385 Y139.428 E27.78386
G1 X122.693 Y138.73 E27.80778
G1 X122.936 Y138.007 E27.83169
G1 X123.11 Y137.266 E27.85556
G1 X123.215 Y136.511 E27.87945
G1 X123.25 Y135.756 E27.90315
G1 X123.25 Y134.263 E27.94996
G1 X123.282 Y133.647 E27.96929
G1 X123.377 Y133.051 E27.98822
G1 X123.531 Y132.475 E28.00691
G1 X123.747 Y131.914 E28.02575
G1 X124.02 Y131.377 E28.04464
G1 X124.352 Y130.865 E28.06377
G1 X124.722 Y130.408 E28.08221
G1 X125.158 Y129.972 E28.10154
G1 X125.615 Y129.602 E28.11997
G1 X126.127 Y129.27 E28.1391
G1 X126.664 Y128.997 E28.15799
G1 X127.225 Y128.781 E28.17684
G1 X127.801 Y128.627 E28.19553
G1 X128.397 Y128.532 E28.21445
G1 X129.013 Y128.5 E28.23379
G1 X140.987 Y128.5 E28.60918
G1 X141.603 Y128.532 E28.62852
G1 X142.199 Y128.627 E28.64744
G1 X142.775 Y128.781 E28.66613
G1 X143.336 Y128.997 E28.68498
G1 X143.873 Y129.27 E28.70387
G1 X144.385 Y129.602 E28.723
G1 X144.842 Y129.972 E28.74143
G1 X145.278 Y130.408 E28.76076
G1 X145.648 Y130.865 E28.7792
G1 X145.98 Y131.377 E28.79833
G1 X146.253 Y131.914 E28.81721
G1 X146.469 Y132.475 E28.83606
G1 X146.623 Y133.051 E28.85475
G1 X146.718 Y133.647 E28.87367
G1 X146.75 Y134.263 E28.89301
G1 X146.75 Y137.757 E29.00255
G1 X146.784 Y138.403 E29.02283
G1 X146.886 Y139.049 E29.04334
G0 F4200 X146.95 Y139.29
G1 F900 E27.04334
G0 F4200 X140.214 Y140.871
G1 F900 E29.04334
G1 F600 X140.25 Y140.25 E29.06284
G1 X140.214 Y139.629 E29.08234
G1 X140.103 Y139.017 E29.10184
G1 X139.922 Y138.422 E29.12134
G1 X139.671 Y137.853 E29.14084
G1 X139.355 Y137.317 E29.16034
G1 X138.978 Y136.823 E29.17982
G1 X138.544 Y136.376 E29.19936
G1 X138.061 Y135.985 E29.21884
G1 X137.535 Y135.652 E29.23836
G1 X136.973 Y135.385 E29.25786
G1 X136.384 Y135.185 E29.27736
G1 X135.775 Y135.057 E29.29687
G1 X135.155 Y135.002 E29.31639
G1 X134.534 Y135.021 E29.33587
G1 X133.919 Y135.112 E29.35536
G1 X133.319 Y135.276 E29.37486
G1 X132.742 Y135.51 E29.39438
G1 X132.197 Y135.81 E29.41388
G1 X131.692 Y136.172 E29.43336
G1 X131.232 Y136.593 E29.45291
G1 X130.827 Y137.064 E29.47239
G1 X130.479 Y137.58 E29.4919
G1 X130.195 Y138.133 E29.51139
G1 X129.978 Y138.717 E29.53092
G1 X129.833 Y139.322 E29.55042
G1 X129.759 Y139.939 E29.56991
G1 X129.759 Y140.561 E29.58941
G1 X129.833 Y141.178 E29.60889
G1 X129.978 Y141.783 E29.62839
G1 X130.195 Y142.367 E29.64793
G1 X130.479 Y142.92 E29.66742
G1 X130.827 Y143.436 E29.68693
G1 X131.232 Y143.907 E29.7064
G1 X131.692 Y144.328 E29.72595
G1 X132.197 Y144.69 E29.74543
G1 X132.742 Y144.99 E29.76494
G1 X133.319 Y145.224 E29.78446
G1 X133.919 Y145.388 E29.80396
G1 X134.534 Y145.479 E29.82345
G1 X135.155 Y145.498 E29.84293
G1 X135.775 Y145.443 E29.86244
G1 X136.384 Y145.315 E29.88195
G1 X136.973 Y145.115 E29.90145
G1 X137.535 Y144.848 E29.92096
G1 X138.061 Y144.515 E29.94047
G1 X138.544 Y144.124 E29.95996
G1 X138.978 Y143.677 E29.97949
G1 X139.355 Y143.183 E29.99897
G1 X139.671 Y142.647 E30.01848
G1 X139.922 Y142.078 E30.03798
G1 X140.103 Y141.483 E30.05747
G1 X140.214 Y140.871 E30.07697
G0 F4200 X140.228 Y140.622
G0 X141.696 Y141.047
;TYPE:SKIN
G1 F600 X141.742 Y140.25 E30.102
G1 X141.696 Y139.453 E30.12703
G1 X141.554 Y138.666 E30.1521
G1 X141.322 Y137.903 E30.1771
G1 X141 Y137.171 E30.20217
G1 X140.593 Y136.483 E30.22724
G1 X140.108 Y135.849 E30.25226
G1 X139.551 Y135.274 E30.27736
G1 X138.931 Y134.773 E30.30235
G1 X138.256 Y134.344 E30.32742
G1 X137.533 Y134.002 E30.3525
G1 X136.777 Y133.745 E30.37753
G1 X135.995 Y133.581 E30.40258
G1 X135.198 Y133.51 E30.42767
G1 X134.402 Y133.535 E30.45263
G1 X133.611 Y133.652 E30.4777
G1 X132.842 Y133.863 E30.5027
G1 X132.102 Y134.163 E30.52774
G1 X131.402 Y134.546 E30.55275
G1 X130.752 Y135.012 E30.57783
G1 X130.159 Y135.554 E30.60301
G1 X129.641 Y136.158 E30.62796
G1 X129.194 Y136.821 E30.65303
G1 X128.83 Y137.531 E30.67804
G1 X128.55 Y138.282 E30.70317
G1 X128.364 Y139.06 E30.72825
G1 X128.269 Y139.85 E30.75319
G1 X128.269 Y140.65 E30.77827
G1 X128.364 Y141.44 E30.80322
G1 X128.55 Y142.218 E30.8283
G1 X128.83 Y142.969 E30.85343
G1 X129.194 Y143.679 E30.87844
G1 X129.641 Y144.342 E30.90351
G1 X130.159 Y144.946 E30.92845
G1 X130.752 Y145.488 E30.95364
G1 X131.402 Y145.954 E30.97871
G1 X132.102 Y146.337 E31.00373
G1 X132.842 Y146.637 E31.02876
G1 X133.611 Y146.848 E31.05376
G1 X134.402 Y146.965 E31.07883
G1 X135.198 Y146.99 E31.1038
G1 X135.995 Y146.919 E31.12889
G1 X136.777 Y146.755 E31.15394
G1 X137.533 Y146.498 E31.17897
G1 X138.256 Y146.156 E31.20404
G1 X138.931 Y145.727 E31.22912
G1 X139.551 Y145.226 E31.25411
G1 X140.108 Y144.651 E31.27921
G1 X140.593 Y144.017 E31.30423
G1 X141 Y143.329 E31.32929
G1 X141.322 Y142.597 E31.35436
G1 X141.554 Y141.834 E31.37937
G1 X141.696 Y141.047 E31.40444
G0 F4200 X145.426 Y139.359
G1 F600 X145.637 Y140.142 E31.42986
G1 X145.926 Y140.898 E31.45523
G1 X146.294 Y141.62 E31.48064
G1 X146.737 Y142.3 E31.50608
G1 X147.246 Y142.931 E31.5315
G1 X147.819 Y143.504 E31.55691
G1 X148.45 Y144.013 E31.58232
G1 X149.13 Y144.456 E31.60777
G1 X149.852 Y144.824 E31.63317
G1 X150.608 Y145.113 E31.65855
G1 X151.391 Y145.324 E31.68397
G1 X152.192 Y145.45 E31.70939
G1 X152.954 Y145.49 E31.73331
G1 X170.315 Y145.49 E32.2776
G1 X170.316 Y152.01 E32.482
G1 X111.685 Y152.01 E34.32014
G1 X111.684 Y145.49 E34.52455
G1 X115.042 Y145.49 E34.62982
G1 X115.914 Y145.447 E34.6572
G1 X116.792 Y145.326 E34.68498
G1 X117.654 Y145.124 E34.71274
G1 X118.54 Y144.825 E34.74205
G1 X119.351 Y144.466 E34.76986
G1 X120.127 Y144.034 E34.7977
G1 X120.863 Y143.532 E34.82563
G1 X121.572 Y142.942 E34.85455
G1 X122.205 Y142.306 E34.88268
G1 X122.774 Y141.622 E34.91058
G1 X123.284 Y140.877 E34.93888
G1 X123.72 Y140.093 E34.96701
G1 X124.084 Y139.269 E34.99525
G1 X124.37 Y138.415 E35.02348
G1 X124.576 Y137.54 E35.05167
G1 X124.699 Y136.648 E35.0799
G1 X124.74 Y135.792 E35.10676
G1 X124.74 Y134.288 E35.15391
